WZJ無堵塞紙漿泵的產(chǎn)品詳細介紹:
一、產(chǎn)品概述
符合ISO2858******標準,雙流道葉輪,平衡性好,水力尺寸XJ,效率高,性能范圍廣,可取代傳統(tǒng)漿泵,水冷式支架,耐高溫,壽命長。 
二、供貨范圍
口徑:80~300mm
流量:12~1250m3/h
揚程:8~78m
功率:1.5~200 KW
轉(zhuǎn)速:730/1450r/min
WZJ通道式無堵塞紙漿泵性能參數(shù)表
型 號 type  | inlet mm  | 出口 outlet mm  | 流量 flux m3/h  | 揚程 head m  | 轉(zhuǎn)速 speed r/min  | 效率 eff %  | 軸功率 shaft power KW  | 電機功率 motor power KW  | |
WZJ80-65-200  | 80  | 65  | 25  | 12.5  | 
 
 1450 
 
 
 1450 
 
 
 1450 
 
 
 1450 
 
 
 1450  | 55  | 1.55  | 2.2  | |
A  | 20  | 10  | 51  | 1.07  | 1.5  | ||||
WZJ80-65-250  | 25  | 20  | 52  | 2.62  | 4.0  | ||||
A  | 20  | 16  | 49  | 1.78  | 3.0  | ||||
WZJ80-65-300  | 25  | 32  | 49  | 4.44  | 5.5  | ||||
A  | 20  | 26  | 47  | 3.01  | 4.0  | ||||
WZJ80-65-400  | 25  | 50  | 45  | 7.56  | 11  | ||||
A  | 20  | 40  | 43  | 5.06  | 7.5  | ||||
WZJ100-80-200  | 100  | 80  | 50  | 12.5  | 62  | 2.74  | 4  | ||
A  | 40  | 10  | 58  | 1.88  | 3  | ||||
WZJ100-80-250  | 50  | 20  | 59  | 4.61  | 7.5  | ||||
A  | 40  | 16  | 57  | 3.06  | 5.5  | ||||
WZJ100-80-300  | 50  | 32  | 55  | 7.92  | 11  | ||||
A  | 40  | 26  | 53  | 5.34  | 7.5  | ||||
WZJ100-80-400  | 50  | 50  | 51  | 13.34  | 18.5  | ||||
A  | 40  | 40  | 47  | 9.27  | 15  | ||||
WZJ150-100-200  | 150  | 100  | 100  | 12.5  | 71  | 4.79  | 7.5  | ||
A  | 80  | 10  | 68  | 3.20  | 5.5  | ||||
WZJ150-100-250  | 100  | 20  | 70  | 7.78  | 11  | ||||
A  | 80  | 16  | 67  | 5.20  | 7.5  | ||||
WZJ150-100-300  | 100  | 32  | 67  | 13.0  | 18.5  | ||||
A  | 80  | 26  | 64  | 8.84  | 15  | ||||
WZJ150-100-400  | 100  | 50  | 59  | 23.07  | 30  | ||||
A  | 80  | 40  | 54  | 16.13  | 22  | ||||
WZJ200-150-200  | 200  | 150  | 200  | 12.5  | 75  | 9.07  | 15  | ||
A  | 160  | 10  | 71  | 6.13  | 11  | ||||
WZJ200-150-250  | 200  | 20  | 72  | 15.12  | 22  | ||||
A  | 160  | 16  | 69  | 10.10  | 15  | ||||
WZJ200-150-300  | 200  | 32  | 69  | 25.25  | 30  | ||||
A  | 160  | 26  | 67  | 16.9  | 22  | ||||
WZJ200-150-400  | 200  | 50  | 66  | 41.25  | 55  | ||||
A  | 160  | 40  | 64  | 27.22  | 37  | ||||
WZJ250-200-200  | 250  | 200  | 500  | 12.5  | 79  | 21.54  | 30  | ||
A  | 400  | 10  | 75  | 14.52  | 22  | ||||
WZJ250-200-250  | 500  | 20  | 76  | 35.82  | 45  | ||||
A  | 400  | 16  | 74  | 23.54  | 30  | ||||
WZJ250-200-350  | 500  | 32  | 74  | 58.86  | 75  | ||||
A  | 400  | 26  | 73  | 38.78  | 55  | ||||
WZJ250-200-460  | 500  | 50  | 71  | 95.85  | 132  | ||||
A  | 400  | 40  | 69  | 63.12  | 110  | ||||
D  | 300  | 12.5  | 730  | 69  | 14.8  | 22  | |||
WZJ250-200-500  | 500  | 75  | 1450  | 68  | 150.12  | 185  | |||
A  | 400  | 60  | 66  | 98.99  | 132  | ||||
WZJ300-250-450  | 300  | 250  | 1000  | 20  | 76  | 71.64  | 90  | ||
A  | 800  | 16  | 74  | 47.09  | 55  | ||||
D  | 750  | 12.5  | 730  | 74  | 34.49  | 45  | |||
WZJ300-250-350  | 1000  | 32  | 1450  | 80  | 108.89  | 132  | |||
A  | 800  | 26  | 78  | 72.59  | 90  | 




